DIE LEISTUNG VON FRANK (KAISER FRANZ DER 2.) HANSKE

Frank (Kaiser Franz der 2.) Hanske
Summe198
Rang42
Bonusfragen13

Vorrunde
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
1.Deutschland-Costa Rica 1-0 7-3 3
2.Polen-Ecuador 3-1 0-2 0
3.England-Paraguay 1-1 1-0 0
4.Trinidad & Tobago-Schweden 0-2 0-0 0
5.Argentinien-Elfenbeinküste 1-1 2-1 0
6.Serbien & Montenegro-Niederlande 1-2 0-1 3
7.Mexiko-Iran 0-0 3-1 0
8.Angola-Portugal 0-3 0-1 3
9.Australien-Japan 2-2 3-1 0
10.USA-Tschechische Republik 1-2 0-3 3
11.Italien-Ghana 1-0 2-0 3
12.Korea Republik-Togo 2-0 2-1 3
13.Frankreich-Schweiz 2-2 0-0 2
14.Brasilien-Kroatien 1-2 1-0 0
15.Spanien-Ukraine 0-1 4-0 0
16.Tunesien-Saudiarabien 2-0 2-2 0
17.Deutschland-Polen 1-1 1-0 0
18.Ecuador-Costa Rica 2-0 3-0 3
19.England-Trinidad & Tobago 4-0 2-0 3
20.Schweden-Paraguay 2-1 1-0 3
21.Argentinien-Serbien & Montenegro 1-0 19-0 3
22.Niederlande-Elfenbeinküste 2-1 2-1 6
23.Mexiko-Angola 2-0 0-0 0
24.Portugal-Iran 2-1 2-0 3
25.Tschechische Republik-Ghana 2-0 0-2 0
26.Italien-USA 0-0 1-1 2
27.Japan-Kroatien 0-2 0-0 0
28.Brasilien-Australien 2-1 2-0 3
29.Frankreich-Korea Republik 1-0 1-1 0
30.Togo-Schweiz 0-3 0-2 3
31.Saudiarabien-Ukraine 0-2 0-4 3
32.Spanien-Tunesien 2-1 3-1 3
33.Ecuador-Deutschland 0-3 0-3 6
34.Costa Rica-Polen 0-2 1-2 3
35.Schweden-England 1-2 2-2 0
36.Paraguay-Trinidad & Tobago 3-0 2-0 3
37.Portugal-Mexiko 2-1 2-1 6
38.Iran-Angola 2-0 1-1 0
39.Niederlande-Argentinien 2-2 0-0 2
40.Elfenbeinküste-Serbien & Montenegro 2-1 3-2 3
41.Tschechische Republik-Italien 2-1 0-2 0
42.Ghana-USA 0-2 2-1 0
43.Japan-Brasilien 0-2 1-4 3
44.Kroatien-Australien 2-0 2-2 0
45.Saudiarabien-Spanien 0-2 0-1 3
46.Ukraine-Tunesien 2-1 1-0 3
47.Togo-Frankreich 0-3 0-2 3
48.Schweiz-Korea Republik 2-1 2-0 3


Achtelfinalteilnehmer
TIPPQualifiziertPunkte
PolenEcuador 0
SchwedenSchweden3
NiederlandeNiederlande3
MexikoMexiko3
EnglandEngland3
DeutschlandDeutschland3
PortugalPortugal3
ArgentinienArgentinien3
Tschechische RepublikItalien 0
BrasilienBrasilien3
SchweizSchweiz3
SpanienSpanien3
KroatienAustralien 0
USAGhana 0
UkraineUkraine3
FrankreichFrankreich3
Achtelfinale
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
49.Deutschland-Schweden 3-1 2-0 3
50.Argentinien-Mexiko 2-2 2-1 0
51.England-Ecuador 1-2 1-0 0
52.Portugal-Niederlande 1-1 1-0 0
53.Italien-Australien 2-0 1-0 3
54.Schweiz-Ukraine 2-2 0-0 2
55.Brasilien-Ghana 2-0 3-0 3
56.Spanien-Frankreich 1-2 1-3 3


Viertelfinalteilnehmer
TIPPQualifiziertPunkte
SchwedenArgentinien 0
NiederlandeEngland 0
Tschechische RepublikItalien 0
SchweizBrasilien 0
DeutschlandDeutschland7
PortugalPortugal7
KroatienFrankreich 0
UkraineUkraine7
Viertelfinale
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
57.Deutschland-Argentinien 2-2 1-1 2
58.Italien-Ukraine 4-1 3-0 3
59.England-Portugal 2-1 0-0 0
60.Brasilien-Frankreich 1-0 0-1 0


Halbfinalteilnehmer
TIPPQualifiziertPunkte
SchwedenItalien 0
Tschechische RepublikPortugal 0
DeutschlandDeutschland10
KroatienFrankreich 0
Halbfinale
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
61.Deutschland-Italien 1-2 0-2 3
62.Portugal-Frankreich 2-1 0-1 0


Finalisten
TIPPQualifiziertPunkte
Tschechische RepublikItalien 0
DeutschlandFrankreich 0
Endspiel
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
63.Deutschland-Portugal 1-0 3-1 3 (VerliererEndspiel)
64.Italien-Frankreich 2-1 1-1 0


Weltmeister
TIPPWeltmeisterPunkte
Tschechische RepublikItalien 0


Bonusfragen
FrageTIPPAktuellPunkte
1. Anzahl der geschossenen Tore von Deutschland: 12 17 0
2. Anzahl der geschossenen Tore gegen Deutschland: 7 7 1
3. Anzahl der Spiele mit Unentschieden: 11 15 2
4. Anzahl der geschossenen Tore im Turnier: 193 164 0
5. Anzahl der geschossenen Tore vom Besten (Torschützenkönig): 5 5 10