DIE LEISTUNG VON DIRK (ANGELINA) KOSCHEL

Dirk (Angelina) Koschel
Summe244
Rang14
Bonusfragen7

Vorrunde
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
1.Deutschland-Costa Rica 1-0 7-3 3
2.Polen-Ecuador 1-1 0-2 0
3.England-Paraguay 2-1 1-0 3
4.Trinidad & Tobago-Schweden 0-3 0-0 0
5.Argentinien-Elfenbeinküste 3-1 2-1 3
6.Serbien & Montenegro-Niederlande 1-3 0-1 3
7.Mexiko-Iran 2-0 3-1 3
8.Angola-Portugal 0-3 0-1 3
9.Australien-Japan 2-1 3-1 3
10.USA-Tschechische Republik 0-2 0-3 3
11.Italien-Ghana 3-1 2-0 3
12.Korea Republik-Togo 2-1 2-1 6
13.Frankreich-Schweiz 2-1 0-0 0
14.Brasilien-Kroatien 3-1 1-0 3
15.Spanien-Ukraine 2-1 4-0 3
16.Tunesien-Saudiarabien 2-0 2-2 0
17.Deutschland-Polen 2-1 1-0 3
18.Ecuador-Costa Rica 2-2 3-0 0
19.England-Trinidad & Tobago 3-0 2-0 3
20.Schweden-Paraguay 2-1 1-0 3
21.Argentinien-Serbien & Montenegro 3-1 19-0 3
22.Niederlande-Elfenbeinküste 2-0 2-1 3
23.Mexiko-Angola 2-1 0-0 0
24.Portugal-Iran 3-0 2-0 3
25.Tschechische Republik-Ghana 2-1 0-2 0
26.Italien-USA 2-0 1-1 0
27.Japan-Kroatien 1-3 0-0 0
28.Brasilien-Australien 3-0 2-0 3
29.Frankreich-Korea Republik 2-0 1-1 0
30.Togo-Schweiz 0-3 0-2 3
31.Saudiarabien-Ukraine 0-2 0-4 3
32.Spanien-Tunesien 2-1 3-1 3
33.Ecuador-Deutschland 1-2 0-3 3
34.Costa Rica-Polen 2-1 1-2 0
35.Schweden-England 2-2 2-2 6
36.Paraguay-Trinidad & Tobago 2-0 2-0 6
37.Portugal-Mexiko 2-1 2-1 6
38.Iran-Angola 1-1 1-1 6
39.Niederlande-Argentinien 2-2 0-0 2
40.Elfenbeinküste-Serbien & Montenegro 1-1 3-2 0
41.Tschechische Republik-Italien 1-2 0-2 3
42.Ghana-USA 2-1 2-1 6
43.Japan-Brasilien 0-3 1-4 3
44.Kroatien-Australien 3-1 2-2 0
45.Saudiarabien-Spanien 0-3 0-1 3
46.Ukraine-Tunesien 2-1 1-0 3
47.Togo-Frankreich 0-3 0-2 3
48.Schweiz-Korea Republik 2-1 2-0 3


Achtelfinalteilnehmer
TIPPQualifiziertPunkte
ArgentinienArgentinien3
BrasilienBrasilien3
Costa RicaEcuador 0
DeutschlandDeutschland3
EnglandEngland3
FrankreichFrankreich3
ItalienItalien3
KroatienAustralien 0
MexikoMexiko3
NiederlandeNiederlande3
PortugalPortugal3
SchwedenSchweden3
SchweizSchweiz3
SpanienSpanien3
Tschechische RepublikGhana 0
UkraineUkraine3
Achtelfinale
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
49.Deutschland-Schweden 2-1 2-0 3
50.Argentinien-Mexiko 3-1 2-1 3
51.England-Ecuador 2-0 1-0 3
52.Portugal-Niederlande 1-2 1-0 0
53.Italien-Australien 2-0 1-0 3
54.Schweiz-Ukraine 2-0 0-0 0
55.Brasilien-Ghana 3-1 3-0 3
56.Spanien-Frankreich 2-1 1-3 0


Viertelfinalteilnehmer
TIPPQualifiziertPunkte
ArgentinienArgentinien7
BrasilienBrasilien7
DeutschlandDeutschland7
EnglandEngland7
FrankreichFrankreich7
ItalienItalien7
NiederlandePortugal 0
SpanienUkraine 0
Viertelfinale
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
57.Deutschland-Argentinien 1-3 1-1 0
58.Italien-Ukraine 2-0 3-0 3
59.England-Portugal 1-2 0-0 0
60.Brasilien-Frankreich 3-1 0-1 0


Halbfinalteilnehmer
TIPPQualifiziertPunkte
ArgentinienDeutschland 0
BrasilienPortugal 0
ItalienItalien10
NiederlandeFrankreich 0
Halbfinale
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
61.Deutschland-Italien 1-1 0-2 0
62.Portugal-Frankreich 1-2 0-1 3


Finalisten
TIPPQualifiziertPunkte
ArgentinienItalien 0
BrasilienFrankreich 0
Endspiel
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
63.Deutschland-Portugal 1-0 3-1 3 (VerliererEndspiel)
64.Italien-Frankreich 1-0 1-1 0


Weltmeister
TIPPWeltmeisterPunkte
BrasilienItalien 0


Bonusfragen
FrageTIPPAktuellPunkte
1. Anzahl der geschossenen Tore von Deutschland: 8 17 0
2. Anzahl der geschossenen Tore gegen Deutschland: 6 7 0
3. Anzahl der Spiele mit Unentschieden: 11 15 2
4. Anzahl der geschossenen Tore im Turnier: 162 164 5
5. Anzahl der geschossenen Tore vom Besten (Torschützenkönig): 11 5 0