DIE LEISTUNG VON HELMUT LANG

Helmut Lang
Summe260
Rang6
Bonusfragen31

Vorrunde
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
1.Deutschland-Costa Rica 3-1 7-3 3
2.Polen-Ecuador 2-1 0-2 0
3.England-Paraguay 2-0 1-0 3
4.Trinidad & Tobago-Schweden 0-2 0-0 0
5.Argentinien-Elfenbeinküste 3-0 2-1 3
6.Serbien & Montenegro-Niederlande 2-3 0-1 3
7.Mexiko-Iran 3-0 3-1 3
8.Angola-Portugal 0-2 0-1 3
9.Australien-Japan 1-2 3-1 0
10.USA-Tschechische Republik 1-2 0-3 3
11.Italien-Ghana 3-1 2-0 3
12.Korea Republik-Togo 2-1 2-1 6
13.Frankreich-Schweiz 2-0 0-0 0
14.Brasilien-Kroatien 3-1 1-0 3
15.Spanien-Ukraine 3-1 4-0 3
16.Tunesien-Saudiarabien 1-3 2-2 0
17.Deutschland-Polen 3-1 1-0 3
18.Ecuador-Costa Rica 0-2 3-0 0
19.England-Trinidad & Tobago 2-0 2-0 6
20.Schweden-Paraguay 1-2 1-0 0
21.Argentinien-Serbien & Montenegro 2-0 19-0 3
22.Niederlande-Elfenbeinküste 3-0 2-1 3
23.Mexiko-Angola 2-0 0-0 0
24.Portugal-Iran 3-0 2-0 3
25.Tschechische Republik-Ghana 2-0 0-2 0
26.Italien-USA 3-1 1-1 0
27.Japan-Kroatien 1-3 0-0 0
28.Brasilien-Australien 4-1 2-0 3
29.Frankreich-Korea Republik 3-1 1-1 0
30.Togo-Schweiz 1-2 0-2 3
31.Saudiarabien-Ukraine 1-2 0-4 3
32.Spanien-Tunesien 3-0 3-1 3
33.Ecuador-Deutschland 1-3 0-3 3
34.Costa Rica-Polen 1-2 1-2 6
35.Schweden-England 1-3 2-2 0
36.Paraguay-Trinidad & Tobago 2-0 2-0 6
37.Portugal-Mexiko 2-3 2-1 0
38.Iran-Angola 1-1 1-1 6
39.Niederlande-Argentinien 2-2 0-0 2
40.Elfenbeinküste-Serbien & Montenegro 1-3 3-2 0
41.Tschechische Republik-Italien 1-2 0-2 3
42.Ghana-USA 1-3 2-1 0
43.Japan-Brasilien 1-4 1-4 6
44.Kroatien-Australien 2-0 2-2 0
45.Saudiarabien-Spanien 1-3 0-1 3
46.Ukraine-Tunesien 2-0 1-0 3
47.Togo-Frankreich 0-2 0-2 6
48.Schweiz-Korea Republik 1-1 2-0 0


Achtelfinalteilnehmer
TIPPQualifiziertPunkte
DeutschlandDeutschland3
ParaguaySchweden 0
ArgentinienArgentinien3
PortugalPortugal3
EnglandEngland3
PolenEcuador 0
MexikoMexiko3
NiederlandeNiederlande3
ItalienItalien3
KroatienAustralien 0
FrankreichFrankreich3
UkraineUkraine3
BrasilienBrasilien3
Tschechische RepublikGhana 0
SpanienSpanien3
Korea RepublikSchweiz 0
Achtelfinale
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
49.Deutschland-Schweden 3-2 2-0 3
50.Argentinien-Mexiko 2-1 2-1 6
51.England-Ecuador 1-0 1-0 6
52.Portugal-Niederlande 1-2 1-0 0
53.Italien-Australien 2-1 1-0 3
54.Schweiz-Ukraine 2-0 0-0 0
55.Brasilien-Ghana 3-1 3-0 3
56.Spanien-Frankreich 2-0 1-3 0


Viertelfinalteilnehmer
TIPPQualifiziertPunkte
DeutschlandDeutschland7
ArgentinienArgentinien7
ItalienItalien7
FrankreichFrankreich7
EnglandEngland7
NiederlandePortugal 0
BrasilienBrasilien7
SpanienUkraine 0
Viertelfinale
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
57.Deutschland-Argentinien 1-0 1-1 0
58.Italien-Ukraine 1-2 3-0 0
59.England-Portugal 0-2 0-0 0
60.Brasilien-Frankreich 3-1 0-1 0


Halbfinalteilnehmer
TIPPQualifiziertPunkte
DeutschlandDeutschland10
FrankreichFrankreich10
NiederlandeItalien 0
BrasilienPortugal 0
Halbfinale
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
61.Deutschland-Italien 3-1 0-2 0
62.Portugal-Frankreich 1-2 0-1 3


Finalisten
TIPPQualifiziertPunkte
DeutschlandItalien 0
BrasilienFrankreich 0
Endspiel
Spiel TIPP ErgebnisPunkte
63.Deutschland-Portugal 2-3 3-1 0 (VerliererEndspiel)
64.Italien-Frankreich 2-1 1-1 0


Weltmeister
TIPPWeltmeisterPunkte
DeutschlandItalien 0


Bonusfragen
FrageTIPPAktuellPunkte
1. Anzahl der geschossenen Tore von Deutschland: 18 17 16
2. Anzahl der geschossenen Tore gegen Deutschland: 7 7 1
3. Anzahl der Spiele mit Unentschieden: 15 15 10
4. Anzahl der geschossenen Tore im Turnier: 185 164 0
5. Anzahl der geschossenen Tore vom Besten (Torschützenkönig): 8 5 4